Nombre d'actions | % du capital | ||||
JC MARIAN | 10 686 468 | 20,16% | |||
SANTE FINANCE | 1 015 000 | 1,92% | |||
Famille MARIAN | 523 482 | 0,99% | |||
Groupe familial JC MARIAN | 12 224 950 | 23,07% | |||
SEMPRE | 4 014 784 | 7,58% | |||
FFP Invest | 3 811 353 | 7,19% | |||
Autodétention | 17 627 | 0,03% | |||
Public | 32 929 338 | 62,13% | |||
TOTAL |
52 998 062 | 100,00% |